产品代码 | 颜色 | 反应配比 | 混合粘度 cps | 操作时间 室温 mins | 固化时间 室温 hrs | 密度 g/cm3 | 硬度 | 导热系数 | 工作温度 ℃ | 用途 |
灰色 | 体积比:100:100 重量比:100:100 | 3500 | 45 | 7~8 | 1.6 | Shore A55 | 0.8 | -65~+180 | 精密器件灌封,可去除 | |
SP215 | 灰色 | 体积比:100:100 重量比:100:100 | 6000 | 45 | 7~8 | 1.9 | Shore A55 | 1.5 | -65~+180 | 需导热器件灌封,可去除 |
SP220 | 黄色 | 体积比:100:100 重量比:100:100 | 10000 | 40 | 7~8 | 1.98 | Shore A50 | 2 | -65~+180 | 需导热器件灌封,可去除 |
SP230 | 蓝色 | 体积比:100:100 重量比:100:100 | 30000 | 40 | 7~8 | 3 | Shore A45 | 3 | -65~+180 | 需导热器件灌封,可去除 |
产品代码 | 颜色 | 反应配比 | 混合粘度 cps | 操作时间 室温 mins | 固化时间 室温 hrs | 密度 g/cm3 | 硬度 | 导热系数 | 工作温度 ℃ | 用途 |
PU04 | 黑色 | 体积比:100:25 重量比:100:34 | 1200 | 30 | 24 | 0.98 | Shore A80 | 0.2 | -65~+125 | 低粘度 、优良的电气特性和柔韧性,可用于不同电子器件的灌封 |
PU504 | 黑色 | 体积比:100:26 重量比:100:20 | 2000 | 30 | 24 | 1.54 | Shore A75 | 0.45 | -40~+125 | 电子元器件、传感器、微电脑控制板等的灌封 |
黑色 | 体积比:100:20 重量比:100:16 | 3000 | 30 | 24 | 1.55 | Shore A85 | 0.8 | -40~+125 | 电子元器件、传感器等的灌封 | |
PU528 | 红色 | 体积比:100:35 重量比:100:40 | 1500 | 20 | 36 | 1.07 | Shore D60 | 0.2 | -40~+125 | 新能源电池组件的灌封保护 |
PU544 | 蓝色 | 体积比:100:10.7 重量比:100:6.7 | 6000 | 25 | 40 | 1.95 | Shore A45 | 0.45 | -65~+125 | 精密器件灌封,可去除 |
产品代码 | 颜色 | 反应配比 | 混合粘度 cps | 操作时间 室温 mins | 固化时间 室温 hrs | 密度 g/cm3 | 硬度 | 导热系数 | 工作温度 ℃ | 用途 |
EP201 | 体积比:100:33 重量比:100:25 | 100 | 120 | 24 | 1.03 | Shore D85 | 0.25 | -40~+150 | 低粘度 、透明、优良的电气特性、适用于对透明度有要求的元器件灌封 | |
EP212 | 体积比:100:25 重量比:100:14 | 3000 | 60 | 24 | 1.6 | Shore D80 | 1.2 | -40~+150 | 电机线圈、小型变压器、互感器线圈、点火线圈 | |
EP305 | 体积比:100:17.3 重量比:100:7.2 | 3000 | 300 | 24 | 2.24 | Shore D80 | 1.2 | -40~+150 | 电机线圈、小型变压器、互感器线圈、点火线圈 |

客服1