UV胶型号 | 密度 | 粘度 | 剪切强度 | 固化能量 | 特点 |
UVA5560 | 1.20±0.05 | 52000±1000 | 12.2 | 800~3000 | 粘接力强,耐高温高湿、耐化学溶剂,用于透明塑胶材料的粘接和保护。 |
UVA5501 | 1.20±0.05 | 5000±300 | 7.5 | 800~3000 | 不黄变、不白化、柔韧性好,耐高温高湿,对塑料与多种基材的粘接都有极好的粘接效果。 |
UVA5503 | 1.1± 0.1 | 4000±500 | 800~3000 | 良好的耐水性、耐热性和耐化性,用于多种电子器件的封装和保护。 | |
UVA5506 | 1.10±0.05 | 2000±300 | 11 | 800~3000 | 适用于自动机械点胶或网印施胶等施工工艺,节约能源可粘接多种塑胶基材。 |
UVA1200E | 1.05± 0.1 | 1200±300 | 5.5 | 800~3000 | 固化速度快,不黄变,耐热,耐化学品,用于塑料器件的粘接和固定。 |

客服1